Yeni nesil işlemci modelleri ile performans dolu kiralık sunucular.
| JÜPİTER SERVER S | JÜPİTER SERVER M | JÜPİTER SERVER L | JÜPİTER SERVER XL | |
|---|---|---|---|---|
| AYLIK FİYAT | ,00 € |
,00 € |
,00 € |
,00 € |
| KURULUM ÜCRETİ | 0,00TL | 0,00TL | 0,00TL | 0,00TL |
| STOK DURUMU | ||||
| HEMEN İNCELE | HEMEN İNCELE | HEMEN İNCELE | HEMEN İNCELE |
| Sunucu Markası | HPE Proliant DL20 Gen10 | HPE Proliant DL360 Gen10 | HPE Proliant DL380 Gen10 | HPE Proliant DL180 Gen9 |
| İşlemci | Intel® Xeon® E3-2136 | Intel® Xeon® Silver 4110 | Intel® Xeon® Gold 5118 | 2 x Intel XEON E5-2630v3 |
| İşlemci Gücü | 6 x 3.3 GHz | 8 x 2,1 GHz | 12x 2,3 | 2 x 8 x 2,4 GHz |
| İkinci CPU | İsteğe Bağlı | İsteğe Bağlı | ||
| Ram | 32 GB DDR4 RAM ECC | 64 GB DDR4 RAM ECC | 64 GB DDR4 RAM ECC | 64 GB DDR4 RAM ECC |
| Sabit Diskler | 2x 2 TB SATA veya 2x 240 GB SSD | 2x 2 TB SATA veya 2x 240 GB SSD | 2x 2 TB SATA veya 2x 240 GB SSD | 4x 2 TB SATA veya 4x 240 GB SSD |
| Yazılımsal RAİD | 0 veya 1 | 0 veya 1 | 0 veya 1 | 0 veya 1 |
| Donanımsal RAİD | İsteğe Bağlı | İsteğe Bağlı | İsteğe Bağlı | İsteğe Bağlı |
| Uzaktan Yönetim Portu | ||||
| Ekstra Özellikler | ILO, Yeniden Başlatma, Kurtarma İzleme, rDNS | ILO, Yeniden Başlatma, Kurtarma İzleme, rDNS | ILO, Yeniden Başlatma, Kurtarma İzleme, rDNS | ILO, Yeniden Başlatma, Kurtarma İzleme, rDNS |
| Konum | Dusseldorf, Almanya | Dusseldorf, Almanya | Dusseldorf, Almanya | Dusseldorf, Almanya |
| Dedicated Portu | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
| Garanti Edilen Hız | 300 Mbit | 300 Mbit | 300 Mbit | 300 Mbit |
| Omurga | 340 Gbit | 340 Gbit | 340 Gbit | 340 Gbit |
| IPv4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IPv6 |
| İşletim Sistemleri | Centos Debian openSUSE Ubuntu vSphere Windows Server 2008 Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows Server 2019 |
Centos Debian openSUSE Ubuntu vSphere Windows Server 2008 Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows Server 2019 |
Centos Debian openSUSE Ubuntu vSphere Windows Server 2008 Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows Server 2019 |
Centos Debian openSUSE Ubuntu vSphere Windows Server 2008 Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows Server 2019 |
| Kontrol Paneli | Plesk Onyx Web Admin - 10 Domain Ücretsiz cPaneL (32 USD Aylık) CentosWEB Panel zPanel Kloxo Webmin |
Plesk Onyx Web Admin - 10 Domain Ücretsiz cPaneL (32 USD Aylık) CentosWEB Panel zPanel Kloxo Webmin |
Plesk Onyx Web Admin - 10 Domain Ücretsiz cPaneL (32 USD Aylık) CentosWEB Panel zPanel Kloxo Webmin |
Plesk Onyx Web Admin - 10 Domain Ücretsiz cPaneL (32 USD Aylık) CentosWEB Panel zPanel Kloxo Webmin |
| 1 Aylık | 90,00€ | 120,00€ | 150,00€ | 110,00€ |
| 3 Aylık | 268,00€ | 355,00€ | 445,00€ | 330,00€ |
| 6 Aylık | 525,00€ | 695,00€ | 880,00€ | 640,00€ |
| 12 Aylık | 1050,00€ | 1410,00€ | 1770,00€ | 1285,00€ |
| 1 Aylık Ücreti | ,00 € |
,00 € |
,00 € |
,00 € |
| Kullanılabilirlik | ||||
| HEMEN İNCELE | HEMEN İNCELE | HEMEN İNCELE | HEMEN İNCELE | |
Copyright © 2009 - 2022 Galaxy Shell İnternet Teknolojileri Tüm Hakları Saklıdır